HMC單機(jī)袋式除塵器型號(hào)技術(shù)參數(shù)詳細(xì)介紹
HMC單機(jī)除塵器技術(shù)參數(shù)
1:單機(jī)除塵器介紹
單機(jī)除塵器(單機(jī)袋式除塵、單機(jī)布袋除塵器)是專為水泥廠庫(kù)頂,庫(kù)底。皮帶輸送及局部塵源除塵而設(shè)計(jì)的。也可以用于其它行業(yè)的局部塵源除塵用。具有體積小處理風(fēng)量大,結(jié)構(gòu)緊湊,使用方便等優(yōu)點(diǎn)。
2:HMC單機(jī)袋式除塵器技術(shù)參數(shù):
型號(hào)參數(shù) | HMC-32 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-96 | HMC-112 | |
處理風(fēng)量(m3·h) | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | |
過(guò)濾面積(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 1.0—1.5 | 1.0—1.5 | 1.0—1.5 | 1.1—1.7 | 1.2—1.7 | 1.2—1.8 | |
濾袋數(shù)量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
入口氣體溫度(℃) | ≤120 | ||||||
設(shè)備阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||
入口粉塵濃度(g/m3) | <200 | ||||||
出口粉塵濃度(mg/m3) | ≤50 | ||||||
清灰用氣源壓力(MPa) | 0.4~0.6 | ||||||
清灰用空氣耗量(m3/min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | |
承受負(fù)壓(Pa) | 5000 | ||||||
脈沖閥數(shù)量(個(gè)) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
風(fēng)機(jī)用電機(jī)功率(KW) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
重量(Kg) | A型 | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
B型 | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
3:HMC單機(jī)袋式除塵器適用行業(yè):
現(xiàn)在隨著各行業(yè)的粉塵治理要求提高,HMC單機(jī)袋式除塵器適用行業(yè)比較廣泛,主要針對(duì)干式粉塵,風(fēng)量在10000之內(nèi)的都可以使用單機(jī)除塵器。